戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表は20時23分に開始します。それまでにログインをお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、20時38分までにログインしていなければ不戦敗となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※順位、勝数等は未反映 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | プログラム名 | すいしょ2 | すいしょ1 | 水匠 予行電竜 | ECLIPSE | dummy8 | ナナ将棋 | 人造棋士18号 | Sylwi3 | きふわらすと | きふわらび | きふわらけい | きふわらぎょく | きふわるべ | きふわらかく | きふわらずさ | きふわらね | きふわらべ | Cendrillon | スーパーうさぴょん2X | Sylwi | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | ||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | すいしょう2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | すいしょう1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 水匠 予行電竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ECLIPSE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | dummy8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ナナ将棋 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 人造棋士18号 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sylwi3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらすと | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらび | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらけい | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらぎょく | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | きふわるべ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらかく | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらずさ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらね | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらべ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cendrillon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スーパーうさぴょん2X | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sylwi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1回表 |