戻る | ||||||||||||||||||||||||
1回表は20時23分に開始します。それまでにログインをお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||
なお、20時38分までにログインしていなければ不戦敗となります。 | ||||||||||||||||||||||||
※順位、勝数等は未反映 | 2020/12/15 21:25 | |||||||||||||||||||||||
順位 | プログラム名 | 1回表 | 1回裏 | 2回表 | 2回裏 | 3回表 | 3回裏 | 4回表 | 4回裏 | 5回表 | 5回裏 | 6回表 | 6回裏 | 7回表 | 7回裏 | 8回表 | 8回裏 | 9回表 | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | 順位 | プログラム名 |
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | すいしょう2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | すいしょう2 | |||||||||||||||||
きふわるべ | ||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | すいしょう1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | すいしょう1 | |||||||||||||||||
きふわらべ | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | 水匠 予行電竜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 水匠 予行電竜 | |||||||||||||||||
きふわらかく | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | ECLIPSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ECLIPSE | |||||||||||||||||
きふわらび | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | dummy8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | dummy8 | |||||||||||||||||
Sylwi | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | ナナ将棋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ナナ将棋 | |||||||||||||||||
きふわらね | ||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | 人造棋士18号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 人造棋士18号 | |||||||||||||||||
スーパーうさ | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sylwi3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sylwi3 | |||||||||||||||||
きふわらぎょ | ||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらすと | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | きふわらすと | |||||||||||||||||
きふわらずさ | ||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらび | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | きふわらび | |||||||||||||||||
ECLIPS | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらけい | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | きふわらけい | |||||||||||||||||
Cendri | ||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらぎょく | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | きふわらぎょく | |||||||||||||||||
Sylwi3 | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | きふわるべ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | きふわるべ | |||||||||||||||||
すいしょ2 | ||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらかく | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | きふわらかく | |||||||||||||||||
水匠 予行電 | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらずさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | きふわらずさ | |||||||||||||||||
きふわらすと | ||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらね | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | きふわらね | |||||||||||||||||
ナナ将棋 | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | きふわらべ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | きふわらべ | |||||||||||||||||
すいしょ1 | ||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | Cendrillon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cendrillon | |||||||||||||||||
きふわらけい | ||||||||||||||||||||||||
先手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | スーパーうさぴょん2X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | スーパーうさぴょん2X | |||||||||||||||||
人造棋士18 | ||||||||||||||||||||||||
後手[相入玉] | ||||||||||||||||||||||||
1 | Sylwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sylwi | |||||||||||||||||
dummy8 |