第1回世界将棋AI 電竜戦TSEC体験会(17) 勝敗表
 
 
 
 
 
 
  | 戻る |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 24回裏回戦全て終了しました。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 皆さんお疲れさまでした! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ※順位、勝数等は24回裏までを反映 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020/12/20 15:29 | 
 
  | 順位 | プログラム名 | 1回表 | 1回裏 | 2回表 | 2回裏 | 3回表 | 3回裏 | 4回表 | 4回裏 | 5回表 | 5回裏 | 6回表 | 6回裏 | 7回表 | 7回裏 | 8回表 | 8回裏 | 9回表 | 9回裏 | 10回表 | 10回裏 | 11回表 | 11回裏 | 12回表 | 12回裏 | 13回表 | 13回裏 | 14回表 | 14回裏 | 15回表 | 15回裏 | 16回表 | 16回裏 | 17回表 | 17回裏 | 18回表 | 18回裏 | 19回表 | 19回裏 | 20回表 | 20回裏 | 21回表 | 21回裏 | 22回表 | 22回裏 | 23回表 | 23回裏 | 24回表 | 24回裏 | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | 順位 | プログラム名 | 
 
  |  |  | 先手[ギャグ] | 後手[ギャグ] | 後手[エルポナ] | 先手[エルポナ] | 先手[相振り5] | 後手[相振り5] | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 後手[相掛り3] | 先手[相掛り3] | 後手[中飛車1] | 先手[中飛車1] | 先手[矢倉8] | 後手[矢倉8] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[角換わり] | 先手[角換わり] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[雁木4] | 後手[雁木4] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[パックマ] | 先手[パックマ] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | ECLIPSE | 〇 | 〇 | 異常勝 | 異常勝 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 46 | 2 | 1309.8 | 1242.2 | 1 | ECLIPSE | 
 
  |  |  | TMOQ(特 | TMOQ(特 | きふわらすと | きふわらすと | きふわるべ | きふわるべ | 地ビール | 地ビール | shotgu | shotgu | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi3 | Sylwi3 | shotgu | shotgu | スーパーうさ | スーパーうさ | TMOQ(特 | TMOQ(特 | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわるべ | きふわるべ | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi3 | Sylwi3 | shotgu | shotgu | TMOQ(特 | TMOQ(特 | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわるべ | きふわるべ | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi3 | Sylwi3 | shotgu | shotgu | TMOQ(特 | TMOQ(特 | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわらべ | きふわらべ |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手[ギャグ] | 後手[ギャグ] | 後手[エルポナ] | 先手[エルポナ] | 後手[相振り5] | 先手[相振り5] | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 先手[相掛り3] | 後手[相掛り3] | 先手[中飛車1] | 後手[中飛車1] | 先手[矢倉8] | 後手[矢倉8] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[角換わり] | 先手[角換わり] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[雁木4] | 先手[雁木4] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[パックマ] | 先手[パックマ] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | スーパーうさぴょん2X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 35 | 13 | 1419.6 | 921.4 | 2 | スーパーうさぴょん2X | 
 
  |  |  | きふわらね | きふわらね | 地ビール | 地ビール | きふわらぎょ | きふわらぎょ | shotgu | shotgu | TMOQ(特 | TMOQ(特 | ECLIPS | ECLIPS | shotgu | shotgu | Sylwi3 | Sylwi3 | ECLIPS | ECLIPS | 地ビール | 地ビール | きふわらぎょ | きふわらぎょ | TMOQ(特 | TMOQ(特 | ECLIPS | ECLIPS | shotgu | shotgu | Sylwi3 | Sylwi3 | 地ビール | 地ビール | TMOQ(特 | TMOQ(特 | きふわらび | きふわらび | ECLIPS | ECLIPS | shotgu | shotgu | Sylwi3 | Sylwi3 | ナナ将棋 | ナナ将棋 | TMOQ(特 | TMOQ(特 | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[ギャグ] | 先手[ギャグ] | 先手[エルポナ] | 後手[エルポナ] | 先手[相振り5] | 後手[相振り5] | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 後手[相振り6] | 先手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 後手[相掛り3] | 先手[相掛り3] | 先手[中飛車1] | 後手[中飛車1] | 後手[矢倉8] | 先手[矢倉8] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[角換わり] | 先手[角換わり] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[雁木4] | 先手[雁木4] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[パックマ] | 後手[パックマ] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | Sylwi3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 千(後) | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 32.6 | 15.4 | 1363.8 | 789.2 | 3 | Sylwi3 | 
 
  |  |  | きふわらけい | きふわらけい | きふわるべ | きふわるべ | shotgu | shotgu | きふわらぎょ | きふわらぎょ | ナナ将棋 | ナナ将棋 | 地ビール | 地ビール | ECLIPS | ECLIPS | スーパーうさ | スーパーうさ | 地ビール | 地ビール | shotgu | shotgu | TMOQ(特 | TMOQ(特 | ナナ将棋 | ナナ将棋 | shotgu | shotgu | ECLIPS | ECLIPS | スーパーうさ | スーパーうさ | きふわるべ | きふわるべ | きふわらぎょ | きふわらぎょ | TMOQ(特 | TMOQ(特 | shotgu | shotgu | ECLIPS | ECLIPS | スーパーうさ | スーパーうさ | 地ビール | 地ビール | きふわるべ | きふわるべ | TMOQ(特 | TMOQ(特 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手[ギャグ] | 後手[ギャグ] | 先手[エルポナ] | 後手[エルポナ] | 後手[相振り5] | 先手[相振り5] | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 先手[相掛り3] | 後手[相掛り3] | 後手[中飛車1] | 先手[中飛車1] | 後手[矢倉8] | 先手[矢倉8] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[角換わり] | 後手[角換わり] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[雁木4] | 後手[雁木4] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 後手[パックマ] | 先手[パックマ] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | shotgun_sdt5(基準ソフト) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 千(先) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 29.4 | 18.6 | 1476.4 | 756.4 | 4 | shotgun_sdt5(基準ソフト) | 
 
  |  |  | きふわらべ | きふわらべ | ナナ将棋 | ナナ将棋 | Sylwi3 | Sylwi3 | スーパーうさ | スーパーうさ | ECLIPS | ECLIPS | TMOQ(特 | TMOQ(特 | スーパーうさ | スーパーうさ | ECLIPS | ECLIPS | TMOQ(特 | TMOQ(特 | Sylwi3 | Sylwi3 | 地ビール | 地ビール | きふわらずさ | きふわらずさ | Sylwi3 | Sylwi3 | スーパーうさ | スーパーうさ | ECLIPS | ECLIPS | ナナ将棋 | ナナ将棋 | 地ビール | 地ビール | きふわらぎょ | きふわらぎょ | Sylwi3 | Sylwi3 | スーパーうさ | スーパーうさ | ECLIPS | ECLIPS | きふわらぎょ | きふわらぎょ | 地ビール | 地ビール | ナナ将棋 | ナナ将棋 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[ギャグ] | 先手[ギャグ] | 先手[エルポナ] | 後手[エルポナ] | 先手[相振り5] | 後手[相振り5] | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 先手[相掛り3] | 後手[相掛り3] | 先手[中飛車1] | 後手[中飛車1] | 先手[矢倉8] | 後手[矢倉8] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[角換わり] | 後手[角換わり] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[雁木4] | 先手[雁木4] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[パックマ] | 後手[パックマ] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | TMOQ(特大もっきゅ) | ● | ● | 〇 | 異常勝 | 〇 | 〇 | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 26 | 22 | 1419.6 | 588 | 5 | TMOQ(特大もっきゅ) | 
 
  |  |  | ECLIPS | ECLIPS | きふわらけい | きふわらけい | ナナ将棋 | ナナ将棋 | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | スーパーうさ | スーパーうさ | shotgu | shotgu | きふわらぎょ | きふわらぎょ | ナナ将棋 | ナナ将棋 | shotgu | shotgu | ECLIPS | ECLIPS | Sylwi3 | Sylwi3 | スーパーうさ | スーパーうさ | きふわらぎょ | きふわらぎょ | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわるべ | きふわるべ | ECLIPS | ECLIPS | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi3 | Sylwi3 | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわるべ | きふわるべ | きふわらぎょ | きふわらぎょ | ECLIPS | ECLIPS | スーパーうさ | スーパーうさ | Sylwi3 | Sylwi3 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[ギャグ] | 先手[ギャグ] | 先手[エルポナ] | 後手[エルポナ] | 後手[相振り5] | 先手[相振り5] | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 先手[雁木3] | 後手[雁木3] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 後手[相振り6] | 先手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 先手[相掛り3] | 後手[相掛り3] | 先手[中飛車1] | 後手[中飛車1] | 後手[矢倉8] | 先手[矢倉8] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[角換わり] | 先手[角換わり] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[雁木4] | 後手[雁木4] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[パックマ] | 先手[パックマ] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | 地ビール | 〇 | 〇 | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 24 | 24 | 1292.4 | 526.4 | 6 | 地ビール | 
 
  |  |  | きふわらずさ | きふわらずさ | スーパーうさ | スーパーうさ | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | ECLIPS | ECLIPS | きふわるべ | きふわるべ | Sylwi3 | Sylwi3 | きふわるべ | きふわるべ | きふわらぎょ | きふわらぎょ | Sylwi3 | Sylwi3 | スーパーうさ | スーパーうさ | shotgu | shotgu | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわらぎょ | きふわらぎょ | きふわらかく | きふわらかく | スーパーうさ | スーパーうさ | shotgu | shotgu | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | きふわらね | きふわらね | きふわらずさ | きふわらずさ | きふわらべ | きふわらべ | Sylwi3 | Sylwi3 | shotgu | shotgu | きふわらぎょ | きふわらぎょ |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手[ギャグ] | 後手[ギャグ] | 先手[エルポナ] | 後手[エルポナ] | 先手[相振り5] | 後手[相振り5] | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 先手[横歩取り] | 後手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 後手[相掛り3] | 先手[相掛り3] | 後手[中飛車1] | 先手[中飛車1] | 先手[矢倉8] | 後手[矢倉8] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[角換わり] | 後手[角換わり] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[雁木4] | 後手[雁木4] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 先手[パックマ] | 後手[パックマ] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] | 後手[向い飛車] | 先手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 7 | きふわらかく | ● | ● | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | 〇 | ● | 異常勝 | 異常勝 | 千(後) | 千(先) | ● | ● | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 異常勝 | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | ● | 異常負 | 異常分 | 異常勝 | ● | 〇 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 23.5 | 24.5 | 911.2 | 356.1 | 7 | きふわらかく | 
 
  |  |  | ナナ将棋 | ナナ将棋 | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | きふわらけい | きふわらけい | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | きふわらぎょ | きふわらぎょ | きふわらね | きふわらね | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | きふわらび | きふわらび | きふわらずさ | きふわらずさ | きふわるべ | きふわるべ | きふわらけい | きふわらけい | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | きふわらび | きふわらび | きふわらべ | きふわらべ | 地ビール | 地ビール | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | きふわるべ | きふわるべ | きふわらけい | きふわらけい | きふわらぎょ | きふわらぎょ | きふわらね | きふわらね | きふわらけい | きふわらけい | きふわらび | きふわらび | きふわらすと | きふわらすと | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[ギャグ] | 先手[ギャグ] | 後手[エルポナ] | 先手[エルポナ] | 後手[相振り5] | 先手[相振り5] | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 後手[相振り6] | 先手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 後手[相掛り3] | 先手[相掛り3] | 後手[中飛車1] | 先手[中飛車1] | 後手[矢倉8] | 先手[矢倉8] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[角換わり] | 後手[角換わり] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[雁木4] | 後手[雁木4] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[パックマ] | 後手[パックマ] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 8 | ナナ将棋 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 23 | 25 | 1362.2 | 530.8 | 8 | ナナ将棋 | 
 
  |  |  | きふわらかく | きふわらかく | shotgu | shotgu | TMOQ(特 | TMOQ(特 | きふわらび | きふわらび | Sylwi3 | Sylwi3 | きふわらべ | きふわらべ | きふわらずさ | きふわらずさ | TMOQ(特 | TMOQ(特 | きふわるべ | きふわるべ | きふわらび | きふわらび | ECLIPS | ECLIPS | Sylwi3 | Sylwi3 | 地ビール | 地ビール | TMOQ(特 | TMOQ(特 | きふわらずさ | きふわらずさ | shotgu | shotgu | ECLIPS | ECLIPS | きふわらね | きふわらね | TMOQ(特 | TMOQ(特 | きふわらべ | きふわらべ | きふわるべ | きふわるべ | スーパーうさ | スーパーうさ | ECLIPS | ECLIPS | shotgu | shotgu |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手[ギャグ] | 後手[ギャグ] | 後手[エルポナ] | 先手[エルポナ] | 後手[相振り5] | 先手[相振り5] | 後手[矢倉6] | 先手[矢倉6] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 先手[矢倉7] | 後手[矢倉7] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 先手[相掛り3] | 後手[相掛り3] | 後手[中飛車1] | 先手[中飛車1] | 後手[矢倉8] | 先手[矢倉8] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[角換わり] | 先手[角換わり] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 後手[雁木4] | 先手[雁木4] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[パックマ] | 先手[パックマ] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9 | きふわるべ | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 23 | 25 | 1282.2 | 495.6 | 9 | きふわるべ | 
 
  |  |  | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | Sylwi3 | Sylwi3 | ECLIPS | ECLIPS | きふわらずさ | きふわらずさ | 地ビール | 地ビール | きふわらび | きふわらび | 地ビール | 地ビール | きふわらね | きふわらね | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわらかく | きふわらかく | きふわらび | きふわらび | ECLIPS | ECLIPS | きふわらね | きふわらね | きふわらび | きふわらび | TMOQ(特 | TMOQ(特 | Sylwi3 | Sylwi3 | きふわらかく | きふわらかく | ECLIPS | ECLIPS | きふわらずさ | きふわらずさ | TMOQ(特 | TMOQ(特 | ナナ将棋 | ナナ将棋 | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | Sylwi3 | Sylwi3 | きふわらね | きふわらね |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手[ギャグ] | 後手[ギャグ] | 後手[エルポナ] | 先手[エルポナ] | 後手[相振り5] | 先手[相振り5] | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 後手[四間飛車] | 先手[四間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[ゴキゲン] | 先手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 後手[相振り6] | 先手[相振り6] | 後手[棒玉] | 先手[棒玉] | 先手[相掛り3] | 後手[相掛り3] | 後手[中飛車1] | 先手[中飛車1] | 先手[矢倉8] | 後手[矢倉8] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[角換わり] | 後手[角換わり] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 先手[雁木4] | 後手[雁木4] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 後手[パックマ] | 先手[パックマ] | 後手[空中玉1] | 先手[空中玉1] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10 | きふわらずさ | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 異常勝 | 異常勝 | 不戦敗 | ● | 異常勝 | 異常勝 | 23 | 25 | 991.6 | 406.2 | 10 | きふわらずさ | 
 
  |  |  | 地ビール | 地ビール | きふわらね | きふわらね | きふわらび | きふわらび | きふわるべ | きふわるべ | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | きふわらぎょ | きふわらぎょ | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわらべ | きふわらべ | きふわらかく | きふわらかく | きふわらぎょ | きふわらぎょ | きふわらね | きふわらね | shotgu | shotgu | きふわらべ | きふわらべ | きふわらね | きふわらね | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわらぎょ | きふわらぎょ | きふわらけい | きふわらけい | きふわらすと | きふわらすと | きふわるべ | きふわるべ | 地ビール | 地ビール | きふわらび | きふわらび | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | きふわらべ | きふわらべ | きふわらすと | きふわらすと |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手[ギャグ] | 先手[ギャグ] | 後手[エルポナ] | 先手[エルポナ] | 先手[相振り5] | 後手[相振り5] | 先手[矢倉6] | 後手[矢倉6] | 後手[雁木3] | 先手[雁木3] | 後手[矢倉7] | 先手[矢倉7] | 先手[四間飛車] | 後手[四間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[三間飛車] | 先手[ゴキゲン] | 後手[ゴキゲン] | 後手[横歩取り] | 先手[横歩取り] | 先手[相振り6] | 後手[相振り6] | 先手[棒玉] | 後手[棒玉] | 後手[相掛り3] | 先手[相掛り3] | 先手[中飛車1] | 後手[中飛車1] | 後手[矢倉8] | 先手[矢倉8] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[角換わり] | 先手[角換わり] | 後手[三間飛車] | 先手[三間飛車] | 後手[雁木4] | 先手[雁木4] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[相入玉] | 後手[相入玉] | 先手[パックマ] | 後手[パックマ] | 先手[空中玉1] | 後手[空中玉1] | 先手[向い飛車] | 後手[向い飛車] |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 11 | きふわらべ | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 異常勝 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 異常勝 | 異常勝 | 不戦勝 | 〇 | ● | ● | 23 | 25 | 985.2 | 359.6 | 11 | きふわらべ | 
 
  |  |  | shotgu | shotgu | きふわらび | きふわらび | きふわらね | きふわらね | きふわらすと | きふわらすと | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | ナナ将棋 | ナナ将棋 | きふわらび | きふわらび | きふわらずさ | きふわらずさ | きふわらけい | きふわらけい | 二番絞りプレ | 二番絞りプレ | きふわらすと | きふわらすと | きふわらぎょ | きふわらぎょ | きふわらずさ | きふわらずさ | きふわらかく | きふわらかく | きふわらね | きふわらね | きふわらけい | きふわらけい | きふわらすと | きふわらすと | カツ丼将棋 | カツ丼将棋 | きふわらび | きふわらび | ナナ将棋 | ナナ将棋 | 地ビール | 地ビール | きふわらすと | きふわらすと | きふわらずさ | きふわらずさ | ECLIPS | ECLIPS |  |  |  |  |  |  | 
 
