第1回世界将棋AI 電竜戦TSEC【B級リーグ】 勝敗表
戻る |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54回裏回戦全て終了しました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
皆さんお疲れさまでした! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※順位、勝数等は54回裏までを反映 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020/12/31 21:31 |
順位 |
プログラム名 |
1回表 |
1回裏 |
2回表 |
2回裏 |
3回表 |
3回裏 |
4回表 |
4回裏 |
5回表 |
5回裏 |
6回表 |
6回裏 |
7回表 |
7回裏 |
8回表 |
8回裏 |
9回表 |
9回裏 |
10回表 |
10回裏 |
11回表 |
11回裏 |
12回表 |
12回裏 |
13回表 |
13回裏 |
14回表 |
14回裏 |
15回表 |
15回裏 |
16回表 |
16回裏 |
17回表 |
17回裏 |
18回表 |
18回裏 |
19回表 |
19回裏 |
20回表 |
20回裏 |
21回表 |
21回裏 |
22回表 |
22回裏 |
23回表 |
23回裏 |
24回表 |
24回裏 |
25回表 |
25回裏 |
26回表 |
26回裏 |
27回表 |
27回裏 |
28回表 |
28回裏 |
29回表 |
29回裏 |
30回表 |
30回裏 |
31回表 |
31回裏 |
32回表 |
32回裏 |
33回表 |
33回裏 |
34回表 |
34回裏 |
35回表 |
35回裏 |
36回表 |
36回裏 |
37回表 |
37回裏 |
38回表 |
38回裏 |
39回表 |
39回裏 |
40回表 |
40回裏 |
41回表 |
41回裏 |
42回表 |
42回裏 |
43回表 |
43回裏 |
44回表 |
44回裏 |
45回表 |
45回裏 |
46回表 |
46回裏 |
47回表 |
47回裏 |
48回表 |
48回裏 |
49回表 |
49回裏 |
50回表 |
50回裏 |
51回表 |
51回裏 |
52回表 |
52回裏 |
53回表 |
53回裏 |
54回表 |
54回裏 |
勝数 |
負数 |
ソルコフ |
SB |
順位 |
プログラム名 |
|
|
後手|ボン米長 |
先手|ボン米長 |
先手|2八角前 |
後手|2八角前 |
後手|2八角後 |
先手|2八角後 |
先手|船江ツツカ |
後手|船江ツツカ |
後手|プエラ塚田 |
先手|プエラ塚田 |
後手|やね佐藤紳 |
先手|やね佐藤紳 |
先手|屋敷ポナン |
後手|屋敷ポナン |
先手|阿部習甦 |
後手|阿部習甦 |
先手|ポナ山崎 |
後手|ポナ山崎 |
先手|終盤力1 |
後手|終盤力1 |
後手|羽生村山聖 |
先手|羽生村山聖 |
先手|谷川羽生戦 |
後手|谷川羽生戦 |
先手|遠山中飛 |
後手|遠山中飛 |
後手|遠山三飛穴 |
先手|遠山三飛穴 |
先手|遠山早石田 |
後手|遠山早石田 |
先手|勝又ゴキ中 |
後手|勝又ゴキ中 |
後手|勝又中飛 |
先手|勝又中飛 |
後手|勝又相横歩 |
先手|勝又相横歩 |
先手|パックマン |
後手|パックマン |
先手|袖飛車 |
後手|袖飛車 |
後手|地下鉄飛車 |
先手|地下鉄飛車 |
後手|飛車角反対 |
先手|飛車角反対 |
先手|向かい飛車 |
後手|向かい飛車 |
後手|四間飛車 |
先手|四間飛車 |
後手|相振り2 |
先手|相振り2 |
後手|三間飛車 |
先手|三間飛車 |
先手|向飛棒銀 |
後手|向飛棒銀 |
先手|矢倉3 |
後手|矢倉3 |
後手|江戸力戦 |
先手|江戸力戦 |
先手|相掛り |
後手|相掛り |
先手|相矢倉 |
後手|相矢倉 |
先手|左右鏡 |
後手|左右鏡 |
後手|四間飛車2 |
先手|四間飛車2 |
先手|相振り4 |
後手|相振り4 |
先手|ゴキゲン中 |
後手|ゴキゲン中 |
先手|三間飛車3 |
後手|三間飛車3 |
後手|棒玉3 |
先手|棒玉3 |
後手|嬉野流 |
先手|嬉野流 |
先手|エルポナ |
後手|エルポナ |
先手|相入玉 |
後手|相入玉 |
先手|遠山雁木 |
後手|遠山雁木 |
先手|遠山矢倉雁 |
後手|遠山矢倉雁 |
後手|遠山四飛棒 |
先手|遠山四飛棒 |
先手|遠山四飛ト |
後手|遠山四飛ト |
先手|遠山ひねり |
後手|遠山ひねり |
先手|遠山矢倉1 |
後手|遠山矢倉1 |
先手|遠山矢倉2 |
後手|遠山矢倉2 |
後手|勝又横歩 |
先手|勝又横歩 |
先手|勝又角腰 |
後手|勝又角腰 |
後手|勝又藤シ |
先手|勝又藤シ |
後手|勝又相三飛 |
先手|勝又相三飛 |
後手|勝又脇シ |
先手|勝又脇シ |
後手|右四間飛車 |
先手|右四間飛車 |
先手|右玉1 |
後手|右玉1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
水匠 予行電竜 |
不戦勝 |
不戦勝 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
千(先) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
千(後) |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
千(先) |
千(後) |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
78 |
30 |
6430 |
4491.4 |
1 |
水匠 予行電竜 |
|
|
DGソフト |
DGソフト |
二番絞りプレ |
二番絞りプレ |
Sylwi |
Sylwi |
dlshog |
dlshog |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
Cendri |
Cendri |
名人コブラ |
名人コブラ |
Sylwi |
Sylwi |
Cendri |
Cendri |
koronプ |
koronプ |
shotgu |
shotgu |
二番絞りプレ |
二番絞りプレ |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
koronプ |
koronプ |
Cendri |
Cendri |
Sylwi |
Sylwi |
二番絞りプレ |
二番絞りプレ |
dlshog |
dlshog |
Cendri |
Cendri |
Sylwi |
Sylwi |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
Grampu |
Grampu |
wndre |
wndre |
名人コブラ |
名人コブラ |
Sylwi |
Sylwi |
Cendri |
Cendri |
Grampu |
Grampu |
名人コブラ |
名人コブラ |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
dlshog |
dlshog |
Sylwi |
Sylwi |
Cendri |
Cendri |
名人コブラ |
名人コブラ |
Grampu |
Grampu |
shotgu |
shotgu |
dlshog |
dlshog |
Cendri |
Cendri |
Sylwi |
Sylwi |
名人コブラ |
名人コブラ |
Grampu |
Grampu |
人造棋士18 |
人造棋士18 |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
Cendri |
Cendri |
Sylwi |
Sylwi |
Grampu |
Grampu |
名人コブラ |
名人コブラ |
koronプ |
koronプ |
wndre |
wndre |
Cendri |
Cendri |
Grampu |
Grampu |
Sylwi |
Sylwi |
nozomi |
nozomi |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
名人コブラ |
名人コブラ |
|
|
|
|
|
|
|
|
先手|ボン米長 |
後手|ボン米長 |
後手|2八角前 |
先手|2八角前 |
後手|2八角後 |
先手|2八角後 |
後手|船江ツツカ |
先手|船江ツツカ |
後手|プエラ塚田 |
先手|プエラ塚田 |
後手|やね佐藤紳 |
先手|やね佐藤紳 |
先手|屋敷ポナン |
後手|屋敷ポナン |
先手|阿部習甦 |
後手|阿部習甦 |
先手|ポナ山崎 |
後手|ポナ山崎 |
後手|終盤力1 |
先手|終盤力1 |
先手|羽生村山聖 |
後手|羽生村山聖 |
後手|谷川羽生戦 |
先手|谷川羽生戦 |
後手|遠山中飛 |
先手|遠山中飛 |
先手|遠山三飛穴 |
後手|遠山三飛穴 |
先手|遠山早石田 |
後手|遠山早石田 |
後手|勝又ゴキ中 |
先手|勝又ゴキ中 |
後手|勝又中飛 |
先手|勝又中飛 |
先手|勝又相横歩 |
後手|勝又相横歩 |
先手|パックマン |
後手|パックマン |
後手|袖飛車 |
先手|袖飛車 |
先手|地下鉄飛車 |
後手|地下鉄飛車 |
先手|飛車角反対 |
後手|飛車角反対 |
後手|向かい飛車 |
先手|向かい飛車 |
先手|四間飛車 |
後手|四間飛車 |
後手|相振り2 |
先手|相振り2 |
先手|三間飛車 |
後手|三間飛車 |
後手|向飛棒銀 |
先手|向飛棒銀 |
後手|矢倉3 |
先手|矢倉3 |
先手|江戸力戦 |
後手|江戸力戦 |
後手|相掛り |
先手|相掛り |
先手|相矢倉 |
後手|相矢倉 |
後手|左右鏡 |
先手|左右鏡 |
後手|四間飛車2 |
先手|四間飛車2 |
後手|相振り4 |
先手|相振り4 |
先手|ゴキゲン中 |
後手|ゴキゲン中 |
先手|三間飛車3 |
後手|三間飛車3 |
先手|棒玉3 |
後手|棒玉3 |
先手|嬉野流 |
後手|嬉野流 |
後手|エルポナ |
先手|エルポナ |
後手|相入玉 |
先手|相入玉 |
先手|遠山雁木 |
後手|遠山雁木 |
先手|遠山矢倉雁 |
後手|遠山矢倉雁 |
後手|遠山四飛棒 |
先手|遠山四飛棒 |
先手|遠山四飛ト |
後手|遠山四飛ト |
後手|遠山ひねり |
先手|遠山ひねり |
先手|遠山矢倉1 |
後手|遠山矢倉1 |
先手|遠山矢倉2 |
後手|遠山矢倉2 |
後手|勝又横歩 |
先手|勝又横歩 |
後手|勝又角腰 |
先手|勝又角腰 |
先手|勝又藤シ |
後手|勝又藤シ |
後手|勝又相三飛 |
先手|勝又相三飛 |
先手|勝又脇シ |
後手|勝又脇シ |
後手|右四間飛車 |
先手|右四間飛車 |
先手|右玉1 |
後手|右玉1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Grampus |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
千(後) |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
65.6 |
42.4 |
6376.8 |
3686.4 |
2 |
Grampus |
|
|
Sylwi2 |
Sylwi2 |
Sylwi3 |
Sylwi3 |
dlshog |
dlshog |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
shotgu |
shotgu |
nozomi |
nozomi |
ほっしー&水 |
ほっしー&水 |
wndre |
wndre |
二番絞りプレ |
二番絞りプレ |
nozomi |
nozomi |
dlshog |
dlshog |
JK1コア基 |
JK1コア基 |
二番絞りプレ |
二番絞りプレ |
dlshog |
dlshog |
名人コブラ |
名人コブラ |
koronプ |
koronプ |
Cendri |
Cendri |
shotgu |
shotgu |
ほっしー&水 |
ほっしー&水 |
wndre |
wndre |
shotgu |
shotgu |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Cendri |
Cendri |
Sylwi |
Sylwi |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
shotgu |
shotgu |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Sylwi |
Sylwi |
Cendri |
Cendri |
名人コブラ |
名人コブラ |
Cendri |
Cendri |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
nozomi |
nozomi |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
名人コブラ |
名人コブラ |
Sylwi |
Sylwi |
nozomi |
nozomi |
koronプ |
koronプ |
shotgu |
shotgu |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Cendri |
Cendri |
Sylwi |
Sylwi |
名人コブラ |
名人コブラ |
Cendri |
Cendri |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Sylwi |
Sylwi |
nozomi |
nozomi |
koronプ |
koronプ |
Sylwi |
Sylwi |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Cendri |
Cendri |
wndre |
wndre |
koronプ |
koronプ |
nozomi |
nozomi |
|
|
|
|
|
|
|
|
後手|ボン米長 |
先手|ボン米長 |
後手|2八角前 |
先手|2八角前 |
先手|2八角後 |
後手|2八角後 |
後手|船江ツツカ |
先手|船江ツツカ |
後手|プエラ塚田 |
先手|プエラ塚田 |
先手|やね佐藤紳 |
後手|やね佐藤紳 |
後手|屋敷ポナン |
先手|屋敷ポナン |
先手|阿部習甦 |
後手|阿部習甦 |
後手|ポナ山崎 |
先手|ポナ山崎 |
先手|終盤力1 |
後手|終盤力1 |
後手|羽生村山聖 |
先手|羽生村山聖 |
後手|谷川羽生戦 |
先手|谷川羽生戦 |
先手|遠山中飛 |
後手|遠山中飛 |
後手|遠山三飛穴 |
先手|遠山三飛穴 |
後手|遠山早石田 |
先手|遠山早石田 |
先手|勝又ゴキ中 |
後手|勝又ゴキ中 |
先手|勝又中飛 |
後手|勝又中飛 |
先手|勝又相横歩 |
後手|勝又相横歩 |
後手|パックマン |
先手|パックマン |
後手|袖飛車 |
先手|袖飛車 |
先手|地下鉄飛車 |
後手|地下鉄飛車 |
後手|飛車角反対 |
先手|飛車角反対 |
先手|向かい飛車 |
後手|向かい飛車 |
先手|四間飛車 |
後手|四間飛車 |
先手|相振り2 |
後手|相振り2 |
先手|三間飛車 |
後手|三間飛車 |
後手|向飛棒銀 |
先手|向飛棒銀 |
先手|矢倉3 |
後手|矢倉3 |
後手|江戸力戦 |
先手|江戸力戦 |
後手|相掛り |
先手|相掛り |
後手|相矢倉 |
先手|相矢倉 |
後手|左右鏡 |
先手|左右鏡 |
先手|四間飛車2 |
後手|四間飛車2 |
後手|相振り4 |
先手|相振り4 |
後手|ゴキゲン中 |
先手|ゴキゲン中 |
先手|三間飛車3 |
後手|三間飛車3 |
先手|棒玉3 |
後手|棒玉3 |
後手|嬉野流 |
先手|嬉野流 |
先手|エルポナ |
後手|エルポナ |
後手|相入玉 |
先手|相入玉 |
後手|遠山雁木 |
先手|遠山雁木 |
先手|遠山矢倉雁 |
後手|遠山矢倉雁 |
先手|遠山四飛棒 |
後手|遠山四飛棒 |
後手|遠山四飛ト |
先手|遠山四飛ト |
後手|遠山ひねり |
先手|遠山ひねり |
先手|遠山矢倉1 |
後手|遠山矢倉1 |
先手|遠山矢倉2 |
後手|遠山矢倉2 |
先手|勝又横歩 |
後手|勝又横歩 |
後手|勝又角腰 |
先手|勝又角腰 |
後手|勝又藤シ |
先手|勝又藤シ |
先手|勝又相三飛 |
後手|勝又相三飛 |
後手|勝又脇シ |
先手|勝又脇シ |
先手|右四間飛車 |
後手|右四間飛車 |
先手|右玉1 |
後手|右玉1 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Cendrillon |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
千(先) |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
● |
● |
千(先) |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
千(後) |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
千(後) |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
千(先) |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
千(後) |
千(先) |
〇 |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
63.4 |
44.6 |
6673.6 |
3629.4 |
3 |
Cendrillon |
|
|
十六式いろは |
十六式いろは |
wndre |
wndre |
Sylwi3 |
Sylwi3 |
Sylwi |
Sylwi |
koronプ |
koronプ |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
koronプ |
koronプ |
shotgu |
shotgu |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
名人コブラ |
名人コブラ |
人造棋士18 |
人造棋士18 |
Sylwi |
Sylwi |
koronプ |
koronプ |
二番絞りプレ |
二番絞りプレ |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
Grampu |
Grampu |
Sylwi |
Sylwi |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
名人コブラ |
名人コブラ |
Sylwi |
Sylwi |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
Grampu |
Grampu |
shotgu |
shotgu |
名人コブラ |
名人コブラ |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Sylwi |
Sylwi |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
Grampu |
Grampu |
shotgu |
shotgu |
Grampu |
Grampu |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
dlshog |
dlshog |
名人コブラ |
名人コブラ |
Sylwi |
Sylwi |
koronプ |
koronプ |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
名人コブラ |
名人コブラ |
Sylwi |
Sylwi |
人造棋士18 |
人造棋士18 |
Grampu |
Grampu |
dlshog |
dlshog |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Grampu |
Grampu |
Sylwi |
Sylwi |
koronプ |
koronプ |
名人コブラ |
名人コブラ |
人造棋士18 |
人造棋士18 |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Sylwi |
Sylwi |
Grampu |
Grampu |
名人コブラ |
名人コブラ |
nozomi |
nozomi |
GCT電竜 |
GCT電竜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
後手|ボン米長 |
先手|ボン米長 |
後手|2八角前 |
先手|2八角前 |
先手|2八角後 |
後手|2八角後 |
先手|船江ツツカ |
後手|船江ツツカ |
先手|プエラ塚田 |
後手|プエラ塚田 |
先手|やね佐藤紳 |
後手|やね佐藤紳 |
先手|屋敷ポナン |
後手|屋敷ポナン |
先手|阿部習甦 |
後手|阿部習甦 |
先手|ポナ山崎 |
後手|ポナ山崎 |
後手|終盤力1 |
先手|終盤力1 |
後手|羽生村山聖 |
先手|羽生村山聖 |
先手|谷川羽生戦 |
後手|谷川羽生戦 |
後手|遠山中飛 |
先手|遠山中飛 |
後手|遠山三飛穴 |
先手|遠山三飛穴 |
先手|遠山早石田 |
後手|遠山早石田 |
後手|勝又ゴキ中 |
先手|勝又ゴキ中 |
先手|勝又中飛 |
後手|勝又中飛 |
先手|勝又相横歩 |
後手|勝又相横歩 |
先手|パックマン |
後手|パックマン |
先手|袖飛車 |
後手|袖飛車 |
先手|地下鉄飛車 |
後手|地下鉄飛車 |
先手|飛車角反対 |
後手|飛車角反対 |
後手|向かい飛車 |
先手|向かい飛車 |
先手|四間飛車 |
後手|四間飛車 |
先手|相振り2 |
後手|相振り2 |
先手|三間飛車 |
後手|三間飛車 |
後手|向飛棒銀 |
先手|向飛棒銀 |
後手|矢倉3 |
先手|矢倉3 |
先手|江戸力戦 |
後手|江戸力戦 |
先手|相掛り |
後手|相掛り |
先手|相矢倉 |
後手|相矢倉 |
先手|左右鏡 |
後手|左右鏡 |
後手|四間飛車2 |
先手|四間飛車2 |
後手|相振り4 |
先手|相振り4 |
先手|ゴキゲン中 |
後手|ゴキゲン中 |
後手|三間飛車3 |
先手|三間飛車3 |
先手|棒玉3 |
後手|棒玉3 |
先手|嬉野流 |
後手|嬉野流 |
後手|エルポナ |
先手|エルポナ |
先手|相入玉 |
後手|相入玉 |
先手|遠山雁木 |
後手|遠山雁木 |
後手|遠山矢倉雁 |
先手|遠山矢倉雁 |
後手|遠山四飛棒 |
先手|遠山四飛棒 |
後手|遠山四飛ト |
先手|遠山四飛ト |
先手|遠山ひねり |
後手|遠山ひねり |
後手|遠山矢倉1 |
先手|遠山矢倉1 |
後手|遠山矢倉2 |
先手|遠山矢倉2 |
先手|勝又横歩 |
後手|勝又横歩 |
後手|勝又角腰 |
先手|勝又角腰 |
先手|勝又藤シ |
後手|勝又藤シ |
先手|勝又相三飛 |
後手|勝又相三飛 |
先手|勝又脇シ |
後手|勝又脇シ |
先手|右四間飛車 |
後手|右四間飛車 |
後手|右玉1 |
先手|右玉1 |
|
|
|
|
|
|
4 |
GCT電竜 |
異常勝 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
● |
● |
〇 |
● |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
千(後) |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
60.6 |
47.4 |
6440.2 |
3487.2 |
4 |
GCT電竜 |
|
|
nozomi |
nozomi |
きふわらずさ |
きふわらずさ |
名人コブラ |
名人コブラ |
Grampu |
Grampu |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
shotgu |
shotgu |
Sylwi |
Sylwi |
ふかうら王 |
ふかうら王 |
人造棋士18 |
人造棋士18 |
shotgu |
shotgu |
koronプ |
koronプ |
Sylwi2 |
Sylwi2 |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
人造棋士18 |
人造棋士18 |
koronプ |
koronプ |
Cendri |
Cendri |
nozomi |
nozomi |
名人コブラ |
名人コブラ |
Sylwi |
Sylwi |
dlshog |
dlshog |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Cendri |
Cendri |
shotgu |
shotgu |
wndre |
wndre |
Grampu |
Grampu |
wndre |
wndre |
名人コブラ |
名人コブラ |
Cendri |
Cendri |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
koronプ |
koronプ |
wndre |
wndre |
Grampu |
Grampu |
koronプ |
koronプ |
DGソフト |
DGソフト |
人造棋士18 |
人造棋士18 |
shotgu |
shotgu |
Sylwi2 |
Sylwi2 |
shotgu |
shotgu |
人造棋士18 |
人造棋士18 |
Sylwi |
Sylwi |
名人コブラ |
名人コブラ |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Sylwi |
Sylwi |
二番絞りプレ |
二番絞りプレ |
名人コブラ |
名人コブラ |
人造棋士18 |
人造棋士18 |
Sylwi3 |
Sylwi3 |
dlshog |
dlshog |
dlshog |
dlshog |
名人コブラ |
名人コブラ |
nozomi |
nozomi |
Sylwi |
Sylwi |
水匠 予行電 |
水匠 予行電 |
Cendri |
Cendri |
|
|
|
|
|
|
|
|
先手|ボン米長 |
後手|ボン米長 |
先手|2八角前 |
後手|2八角前 |
後手|2八角後 |
先手|2八角後 |
先手|船江ツツカ |
後手|船江ツツカ |
先手|プエラ塚田 |
後手|プエラ塚田 |
後手|やね佐藤紳 |
先手|やね佐藤紳 |
先手|屋敷ポナン |
後手|屋敷ポナン |
後手|阿部習甦 |
先手|阿部習甦 |
後手|ポナ山崎 |
先手|ポナ山崎 |
後手|終盤力1 |
先手|終盤力1 |
先手|羽生村山聖 |
後手|羽生村山聖 |
先手|谷川羽生戦 |
後手|谷川羽生戦 |
後手|遠山中飛 |
先手|遠山中飛 |
先手|遠山三飛穴 |
後手|遠山三飛穴 |
後手|遠山早石田 |
先手|遠山早石田 |
先手|勝又ゴキ中 |
後手|勝又ゴキ中 |
後手|勝又中飛 |
先手|勝又中飛 |
先手|勝又相横歩 |
後手|勝又相横歩 |
後手|パックマン |
先手|パックマン |
後手|袖飛車 |
先手|袖飛車 |
後手|地下鉄飛車 |
先手|地下鉄飛車 |
先手|飛車角反対 |
後手|飛車角反対 |
後手|向かい飛車 |
先手|向かい飛車 |
先手|四間飛車 |
後手|四間飛車 |
先手|相振り2 |
後手|相振り2 |
後手|三間飛車 |
先手|三間飛車 |
先手|向飛棒銀 |
後手|向飛棒銀 |
先手|矢倉3 |
後手|矢倉3 |
後手|江戸力戦 |
先手|江戸力戦 |
後手|相掛り |
先手|相掛り |
後手|相矢倉 |
先手|相矢倉 |
先手|左右鏡 |
後手|左右鏡 |
先手|四間飛車2 |
後手|四間飛車2 |
後手|相振り4 |
先手|相振り4 |
先手|ゴキゲン中 |
後手|ゴキゲン中 |
後手|三間飛車3 |
先手|三間飛車3 |
先手|棒玉3 |
後手|棒玉3 |
後手|嬉野流 |
先手|嬉野流 |
先手|エルポナ |
後手|エルポナ |
後手|相入玉 |
先手|相入玉 |
先手|遠山雁木 |
後手|遠山雁木 |
先手|遠山矢倉雁 |
後手|遠山矢倉雁 |
先手|遠山四飛棒 |
後手|遠山四飛棒 |
後手|遠山四飛ト |
先手|遠山四飛ト |
後手|遠山ひねり |
先手|遠山ひねり |
後手|遠山矢倉1 |
先手|遠山矢倉1 |
後手|遠山矢倉2 |
先手|遠山矢倉2 |
先手|勝又横歩 |
後手|勝又横歩 |
後手|勝又角腰 |
先手|勝又角腰 |
後手|勝又藤シ |
先手|勝又藤シ |
先手|勝又相三飛 |
後手|勝又相三飛 |
先手|勝又脇シ |
後手|勝又脇シ |
先手|右四間飛車 |
後手|右四間飛車 |
先手|右玉1 |
後手|右玉1 |
|
|
|
|
|
|
5 |
koronプロジェクト |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
● |
〇 |
〇 |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
● |
〇 |
● |
異常負 |
異常負 |
不戦敗 |
不戦敗 |
