【準々決勝】第2回マイナビニュース杯電竜戦ハードウェア統一戦 勝敗表
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 戻る |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2024年2月4日(日)21時、ケルンバ-氷彗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | ※順位、勝数等は1回戦までを反映 |  |  |  | 2024/2/23 23:05 |  |  | 
 
  | 順位 | プログラム名 | 1回戦 | 勝数 | 負数 | ソルコフ | SB | 順位 | プログラム名 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 後手|先手30分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Grampus | 〇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Grampus | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | やねうら王 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手|先手30分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 氷彗 | 〇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 氷彗 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | ケルンバ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|先手30分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 水匠 | 〇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 水匠 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | Li-VEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手|先手30分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | BURNING BRIDGES | 千(後) | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | BURNING BRIDGES | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | せんとくん二 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|先手30分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | せんとくん二号 | 千(先) | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5 | せんとくん二号 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | BURNIN |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 後手|先手30分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | Li-VENGE | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | Li-VENGE | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 水匠 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|先手30分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | ケルンバ | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ケルンバ | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | 氷彗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 先手|先手30分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6 | やねうら王 | ● | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | やねうら王 | 棋譜リンク |  | 
 
  |  |  | Grampu |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |